New ListingLOVELY 3/4 BEDROOM, 2.5 BATH HOME LOCATED ON CORNER LOT. FEATURES INCLUDE LARGE PRIMARY BEDROOM, NICELY SIZED BEDROOMS, AND A GAMEROOM. THE ROOM LOCATED DOWNSTAIRS MAY ALSO BE USED AS A BEDROOM OR OFFICE/STUDY. BEAUTIFUL COUNTERTOPS IN KITCHEN, AND A NICE FENCED YARD, PERFECT FOR OUTSIDE ACTIVITIES OR ENTERTAINING. WASHER AND DRYER ARE INCULDED IN "AS IS" CONDITION. HURRY AND SCHEDULE, THIS WONT LAST LONG!!
| MLS # | 63699597 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 2013 |
| Days On Site | 4 |
| Listing Provided By | ELDA Realty | Elias Camhi |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 2,607 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 0.12 |
| Lot Features | Corner Lot, Subdivision |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Garage, Garage Door Opener |
| State | TX |
|---|---|
| County | Harris |
| City | Houston |
| Zip Code | 77047 |
| Area | 3 |
| Subarea | Medical Center South |
| Community Name | Skyview Park |
| Listing VS Median (in Skyview Park) | |
Price: $2,195 low | high Med: $2,073 sqft: 2,607 low | high Med: 2,323 $ / sqft: $1 low | high Med: $1 On site: 4 low | high Med: 13.5 | |
| State | TX |
|---|---|
| County | Harris |
| City | Houston |
| Zip Code | 77047 |
| Area | 3 |
| Subarea | Medical Center South |
| Community Name | Skyview Park |
| Listing VS Median (in Skyview Park) | |
Price: $2,195 low | high Med: $2,073 sqft: 2,607 low | high Med: 2,323 $ / sqft: $1 low | high Med: $1 On site: 4 low | high Med: 13.5 | |